
網(wǎng)站首頁 >> 招生就業(yè) >> 招生在線

2019/7/8 15:39:54 來稿部門:招生就業(yè)處
序號(hào) | 省市 | 省代碼 | 批次名稱 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
1 | 黑龍江 | 4471 | 高職(?疲┡(A) | 文史 | 10 |
理工 | 15 | ||||
2 | 遼寧 | 14236 | 普通類高職(?疲┡ | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||||
3 | 河南 | 8431 | 高職高專批 | 文史 | 43 |
理工 | 57 | ||||
4 | 新疆 | 7270 | 高職?铺崆芭辖 | 文史 | 1 |
理工 | 2 | ||||
高職專科批(雙語類) | 文史 | 8 | |||
理工 | 9 | ||||
3270 | 高職專科批(普通類) | 文史 | 28 | ||
理工 | 32 | ||||
5 | 重慶 | 4617 | 高職專科批 | 文史 | 39 |
理工 | 41 | ||||
6 | 四川 | 4679 | ?婆 | 文史 | 37 |
理工 | 43 | ||||
7 | 山西 | 14236 | 專科(高職)批 | 文史 | 12 |
理工 | 18 | ||||
8 | 甘肅 | 1588 | 高職專科批R段 | 文史 | 12 |
理工 | 18 | ||||
9 | 廣西 | 14236 | 高職高專普通批 | 文史 | 46 |
理工 | 54 | ||||
10 | 廣東 | 14236 | 專科批 | 文史 | 15 |
理工 | 20 | ||||
11 | 河北 | 14236 | ?婆 | 文史 | 17 |
理工 | 23 | ||||
12 | 云南 | 4618 | 高職(?疲┡ | 文史 | 7 |
理工 | 13 | ||||
13 | 貴州 | 1716 | 提前批高職(?疲┡ | 文史 | 34 |
理工 | 66 | ||||
高職(專科)批 | 文史 | 86 | |||
理工 | 114 | ||||
14 | 湖南 | 4606 | 高職專科批 | 文史 | 8 |
理工 | 17 | ||||
15 | 湖北 | 14236 | 湖北高職高專批 | 文史 | 7 |
理工 | 13 | ||||
16 | 山東 | 14236 | 夏高考?疲ǜ呗殻┢胀ㄅ | 文史 | 24 |
理工 | 16 | ||||
17 | 江蘇 | 8755 | 文理高職(?疲┡ | 文史 | 7 |
理工 | 13 | ||||
18 | 寧夏 | 4692 | 高職?婆 | 文史 | 2 |
理工 | 3 | ||||
19 | 內(nèi)蒙古 | K34 | 內(nèi)蒙高職高專批 | 文史 | 5 |
理工 | 5 | ||||
20 | 陜西 | 6511 | 高職(專科)批 | 文史 | 4 |
理工 | 6 | ||||
21 | 江西 | 6762 | 高職(專科)批 | 文史 | 37 |
理工 | 53 | ||||
22 | 青海 | 14236 | 普通專科 | 文史 | 4 |
理工 | 6 | ||||
23 | 安徽 | 14236 | 文理科高職(?疲┡ | 理工 | 5 |
24 | 吉林 | 14236 | ?疲ǜ呗殻┡ | 文史 | 4 |
理工 | 6 | ||||
25 | 海南 | 2163 | 高職?婆 | 文史 | 865 |
理工 | 1600 | ||||
單招 | 500 |
上一篇:三亞理工職業(yè)學(xué)院2019年各省錄取統(tǒng)計(jì)表
下一篇:三亞理工職業(yè)學(xué)院2019年招生章程
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系理工 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 智能汽車與工程學(xué)院 數(shù)字媒體學(xué)院 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 公共基礎(chǔ)教學(xué)部

招生咨詢電話:0898-88352811 24小時(shí)舉報(bào)電話0898-88386172