
網(wǎng)站首頁 >> 招生就業(yè) >> 收費公示

2022/5/31 11:33:04 來稿部門:招生就業(yè)處
根據(jù)國家發(fā)展改革委、教育部、勞動和社會保障部印發(fā)的《民辦教育收費管理暫行辦法》,現(xiàn)將三亞理工職業(yè)學(xué)院2022年招生專業(yè)收費標準公示如下:
三亞理工職業(yè)學(xué)院2022年招生專業(yè)收費標準公示
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè) 代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(元/學(xué)年) |
1 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 510215 | 動漫制作技術(shù) | 18800 | |
2 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 網(wǎng)絡(luò)視頻制作 | 18800 |
3 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 550205 | 戲劇影視表演 | 18800 | |
4 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 18800 | |
5 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 3+2 | 18800 |
6 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 18800 | |
7 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 18800 | |
8 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560206 | 影視動畫 | 18800 | |
9 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560206 | 影視動畫 | 3+2 | 18800 |
10 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 9600 | |
11 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游電子商務(wù) | 9600 |
12 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 9600 | |
13 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 9600 | |
14 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 3+2 | 9600 |
15 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540112 | 會展策劃與管理 | 9600 | |
16 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9600 | |
17 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540203 | 中西面點工藝 | 9600 | |
18 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 9600 | |
19 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520201 | 護理 | 9600 | |
20 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520201 | 護理 | 3+2 | 9600 |
21 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520801 | 健康管理 | 9600 | |
22 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540112 | 會展策劃與管理 | 3+2 | 9600 |
23 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9600 | |
24 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9600 | |
25 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3+2 | 9600 |
26 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 9600 | |
27 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 奢侈品經(jīng)營與管理 | 9600 |
28 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 3+2 | 9600 |
29 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 9600 | |
30 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 9600 | |
31 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9600 | |
32 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 510202 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 9600 |
33 | 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 | 510205 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 9600 | |
34 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 9600 | |
35 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9600 | |
36 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 9600 | |
37 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 9600 | |
38 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價 | 9600 | |
39 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價 | 3+2 | 9600 |
40 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 9600 | |
41 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗技術(shù) | 3+2 | 9600 |
42 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 9600 | |
43 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 9600 | |
44 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460704 | 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) | 9600 | |
45 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 3+2 | 9600 |
46 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 12000 | |
47 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 12000 | |
48 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 高鐵乘務(wù) | 12000 |
49 | 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 12000 | |
50 | 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 游艇服務(wù)與管理 | 12000 |
51 | 公共基礎(chǔ)教學(xué)部 | 590102 | 黨務(wù)工作 | 9600 |
三亞理工職業(yè)學(xué)院2022年住宿費用公示表
房型 | 收費標準 | 備注 |
4人間 | 2800元/學(xué)年 | |
6人間 | 1600元/學(xué)年 |
上一篇:三亞理工職業(yè)學(xué)院2022年成人高等學(xué)歷招生專業(yè)學(xué)費標準公示
下一篇:關(guān)于三亞理工職業(yè)學(xué)院2019年招生專業(yè)收費標準公示
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系理工 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟與貿(mào)易學(xué)院 智能汽車與工程學(xué)院 數(shù)字媒體學(xué)院 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 公共基礎(chǔ)教學(xué)部

招生咨詢電話:0898-88352811 24小時舉報電話0898-88386172