
網(wǎng)站首頁 >> 招生就業(yè) >> 收費(fèi)公示

2021/3/22 15:43:28 來稿部門:招生就業(yè)處
根據(jù)《海南自貿(mào)港建設(shè)總體方案》中產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級中人才建設(shè)需求,三亞理工職業(yè)學(xué)院以“新工科、新媒體”為依托,2021年招生專業(yè)共46個,涵蓋文化產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、人工智能、新能源汽車等四大領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)。根據(jù)國家發(fā)展改革委、教育部、勞動和社會保障部印發(fā)的《民辦教育收費(fèi)管理暫行辦法》,現(xiàn)將三亞理工職業(yè)學(xué)院2021年招生專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示如下:
序號 | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)方向 | 學(xué)費(fèi) |
1 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 550205 | 戲劇影視表演 | 18800元/學(xué)年 | |
2 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 18800元/學(xué)年 | |
3 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560201 | 播音與主持 | 3+2 | 18800元/學(xué)年 |
4 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560204 | 影視編導(dǎo) | 18800元/學(xué)年 | |
5 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 550103 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 網(wǎng)絡(luò)視頻制作 | 18800元/學(xué)年 |
6 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560202 | 廣播影視節(jié)目制作 | 18800元/學(xué)年 | |
7 | 數(shù)字媒體學(xué)院 | 560206 | 影視動畫 | 18800元/學(xué)年 | |
8 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 9600元/學(xué)年 | |
9 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540106 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營 | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
10 | 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500304 | 國際郵輪乘務(wù)管理 | 12000元/學(xué)年 | |
11 | 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 游艇服務(wù)與管理 | 12000元/學(xué)年 |
12 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 旅游電子商務(wù) | 9600元/學(xué)年 |
13 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540112 | 會展策劃與管理 | 9600元/學(xué)年 | |
14 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540202 | 烹飪工藝與營養(yǎng) | 9600元/學(xué)年 | |
15 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540204 | 西式烹飪工藝 | 9600元/學(xué)年 | |
16 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540203 | 中西面點(diǎn)工藝 | 9600元/學(xué)年 | |
17 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520801 | 健康管理 | 9600元/學(xué)年 | |
18 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 9600元/學(xué)年 | |
19 | 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 520201 | 護(hù)理 | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
20 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 9600元/學(xué)年 | |
21 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
22 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530301 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 9600元/學(xué)年 | |
23 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
24 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 510202 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
25 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 9600元/學(xué)年 | |
26 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
27 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530605 | 市場營銷 | 奢侈品經(jīng)營與管理 | 9600元/學(xué)年 |
28 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530701 | 電子商務(wù) | 9600元/學(xué)年 | |
29 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530802 | 現(xiàn)代物流管理 | 9600元/學(xué)年 | |
30 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530302 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 注冊會計師 | 9600元/學(xué)年 |
31 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 | 530501 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 9600元/學(xué)年 | |
32 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價 | 9600元/學(xué)年 | |
33 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440501 | 工程造價 | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
34 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440301 | 建筑工程技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
35 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440102 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
36 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
37 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460701 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 3+2 | 9600元/學(xué)年 |
38 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460703 | 汽車電子技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
39 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 510107 | 汽車智能技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
40 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 460702 | 新能源汽車技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
41 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 500210 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營銷 | 9600元/學(xué)年 | |
42 | 智能汽車與工程學(xué)院 | 440406 | 建筑消防技術(shù) | 9600元/學(xué)年 | |
43 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500405 | 空中乘務(wù) | 12000元/學(xué)年 | |
44 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 540101 | 旅游管理 | 高鐵乘務(wù) | 12000元/學(xué)年 |
45 | 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 500406 | 民航安全技術(shù)管理 | 12000元/學(xué)年 | |
46 | 公共基礎(chǔ)部 | 590102 | 黨務(wù)工作 | 9600元/學(xué)年 | |
2021年三亞理工職業(yè)學(xué)院住宿費(fèi)用公示表 | |||||
房型 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 備注 | |||
4人間 | 2800元/學(xué)年 | ||||
6人間 | 1600元/學(xué)年 | ||||
注:各專業(yè)學(xué)費(fèi)均按照海南省物價局核定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,學(xué)校學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)收費(fèi)按照“老生老辦法,新生新辦法”,即不同類別學(xué)生均按照學(xué)生初次入學(xué)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
招生就業(yè)處
2021年3月26日
上一篇:關(guān)于三亞理工職業(yè)學(xué)院2020年招生專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示
下一篇:三亞理工職業(yè)學(xué)院2020年新增專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公示
網(wǎng)站地圖 聯(lián)系理工 旅游與康體產(chǎn)業(yè)學(xué)院 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院 智能汽車與工程學(xué)院 數(shù)字媒體學(xué)院 航空服務(wù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 國際郵輪游艇產(chǎn)業(yè)學(xué)院 公共基礎(chǔ)教學(xué)部

招生咨詢電話:0898-88352811 24小時舉報電話0898-88386172