
2021/10/21 11:23:27 來稿部門:招生就業(yè)處
| 序號 | 姓 名 | 戶籍地 | 錄取專業(yè) | 畢業(yè)中職學校 |
| 1 | 匡瀅沛 | 海南三亞 | 國際郵輪乘務管理 | 三亞技師學院 |
| 2 | 宋怡霖 | 重慶九龍坡 | 國際郵輪乘務管理 | 海南省?诼糜温殬I(yè)學校 |
| 3 | 林惠蝶 | 海南保亭 | 國際郵輪乘務管理 | 海南省經濟技術學校 |
| 4 | 段炫穹 | 陜西西安 | 國際郵輪乘務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 5 | 周杰 | 海南三亞 | 國際郵輪乘務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 6 | 林芮 | 海南三亞 | 國際郵輪乘務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 7 | 張龍 | 海南東方 | 國際郵輪乘務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 8 | 肖彤 | 海南三亞 | 空中乘務 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 9 | 杜煊煊 | 海南樂東 | 旅游管理(高鐵乘務) | 海南文理中專技術學校 |
| 10 | 陳淑瑞 | 海南三亞 | 旅游管理(高鐵乘務) | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 11 | 胡可盈 | 海南三亞 | 旅游管理(高鐵乘務) | 海南同文外國語職業(yè)學校 |
| 12 | 覃桂蘋 | 海南三亞 | 旅游管理(高鐵乘務) | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 13 | 王健城 | 海南臨高 | 旅游管理(高鐵乘務) | 海南省農業(yè)學校 |
| 14 | 黎俊鑫 | 海南三亞 | 民航安全技術管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 15 | 陳丁瑋 | 海南三亞 | 民航安全技術管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 16 | 喬長萍 | 海南三亞 | 民航安全技術管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 17 | 邱海濤 | 海南三亞 | 民航安全技術管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 18 | 劉曉雄 | 海南三亞 | 民航安全技術管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 19 | 吳家齊 | 海南樂東 | 民航安全技術管理 | 海南省經濟技術學校 |
| 20 | 蘇潤恒 | 海南儋州 | 大數據與財務管理 | 海南省經濟技術學校 |
| 21 | 馬凡瑞 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 三亞中等職業(yè)學校 |
| 22 | 馮學鵬 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 海南食品藥品技工學校 |
| 23 | 李琴思 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 24 | 楊思琦 | 黑龍江佳木斯 | 大數據與財務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 25 | 蒲翠 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 26 | 高冠情 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 27 | 劉佳杰 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 28 | 高帥 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 29 | 董紫怡 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 30 | 蘭倩倩 | 海南三亞 | 大數據與財務管理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 31 | 黃佳賢 | 海南保亭 | 大數據與財務管理 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 32 | 林書培 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 33 | 吉書贏 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 34 | 林山靖 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 35 | 符麗群 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 36 | 肖洋 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 37 | 曹怡諾 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 38 | 蔣清月 | 海南保亭 | 大數據與會計 | 海南省經濟技術學校 |
| 39 | 譚甜甜 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 40 | 董瀟晴 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 41 | 謝娜娜 | 海南陵水 | 大數據與會計 | 海南省經濟技術學校 |
| 42 | 周芳冠 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 43 | 李夜云 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 44 | 李藝 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 45 | 吳思怡 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 46 | 高顏情 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 47 | 黃芝芝 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 48 | 林硬 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞技師學院 |
| 49 | 符瑞智 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞技師學院 |
| 50 | 田慧妹 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 海南三亞中等職業(yè)技術學校 |
| 51 | 黃玉瑩 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 52 | 陳欣瑤 | 海南三亞 | 大數據與會計 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 53 | 溫小嬌 | 海南臨高 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 54 | 王琪 | 海南樂東 | 大數據與會計 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 55 | 孫智博 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 56 | 蒲小天 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 57 | 吳清智 | 海南樂東 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 58 | 董仕能 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 59 | 盧廣偉 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 60 | 林志穎 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 61 | 潘驍俊 | 海南? | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 62 | 朱潤盛 | 海南五指山 | 計算機網絡技術 | 海南省華僑商業(yè)學校 |
| 63 | 郭文明 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省高級技工學校 |
| 64 | 胡慧娟 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南同文外國語職業(yè)學校 |
| 65 | 蘇捷 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 66 | 李家談 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 67 | 林成謹 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 68 | 李家樂 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 69 | 陳江 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省民族技工學校 |
| 70 | 董天霞 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 71 | 李杰 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 72 | 何小蝶 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南同文外國語職業(yè)學校 |
| 73 | 魏冠群 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 74 | 吳家會 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 75 | 袁建軍 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 76 | 麥淇兒 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞技師學院 |
| 77 | 黎家龍 | 海南三亞 | 計算機網絡技術 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 78 | 陳俊炫 | 海南三亞 | 市場營銷 | 海南省經濟技術學校 |
| 79 | 呂酷 | 海南三亞 | 市場營銷 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 80 | 王槐威 | 海南? | 市場營銷 | 海南省民航職業(yè)學校 |
| 81 | 李平善 | 海南? | 市場營銷 | 海南民航職業(yè)學校 |
| 82 | 韋澤旭 | 海南? | 市場營銷 | 海南省?诼糜温殬I(yè)學校 |
| 83 | 王敦鵬 | 海南? | 市場營銷 | 海南省?诼糜温殬I(yè)學校 |
| 84 | 符振宗 | 海南東方 | 市場營銷 | 海南省?谑修r業(yè)學校 |
| 85 | 陳霞 | 海南瓊中 | 市場營銷 | 海南省科技學校 |
| 86 | 劉嘉誠 | 海南三亞 | 市場營銷 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 87 | 朱咸蕃 | 海南定安 | 市場營銷 | 海南省工業(yè)學校 |
| 88 | 郭其寶 | 廣東珠海 | 市場營銷 | 海南省三亞高級技工學校 |
| 89 | 符騏 | 海南文昌 | 市場營銷 | 海南省?诼糜温殬I(yè)學校 |
| 90 | 孫晶晶 | 海南三亞 | 市場營銷 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 91 | 楊易霖 | 海南三亞 | 市場營銷 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 92 | 李琦 | 海南? | 市場營銷 | 海南省技師學院 |
| 93 | 任夢晨 | 山東濱州 | 市場營銷 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 94 | 李杰 | 海南三亞 | 市場營銷 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 95 | 陳曼 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 96 | 謝彩虹 | 海南三亞 | 護理 | 海南省文化藝術學校 |
| 97 | 楊米力 | 海南儋州 | 護理 | 儋州市中等職業(yè)技術學校 |
| 98 | 王靖靖 | 海南三亞 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 99 | 孫文怡 | 海南東方 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 100 | 梁春妮 | 海南文昌 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 101 | 李葵花 | 海南海口 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 102 | 葉清雨 | 海南文昌 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 103 | 劉秋旦 | 海南三亞 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 104 | 鐘靈嬋 | 海南昌江 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 105 | 胡海鵬 | 海南瓊中 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 106 | 劉紫 | 海南萬寧 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 107 | 李學花 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 108 | 張慧 | 海南臨高 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 109 | 莫健國 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 110 | 黃恒源 | 海南瓊中 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 111 | 王詩雅 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 112 | 袁玉如 | 廣東惠州 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 113 | 陳文慶 | 海南文昌 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 114 | 陳微 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 115 | 李若 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 116 | 黃范冰 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 117 | 王婷 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 118 | 王定菲 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 119 | 吳中玉 | 海南樂東 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 120 | 王惜恩 | 海南文昌 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 121 | 林導君 | 海南儋州 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 122 | 羅琳琳 | 海南樂東 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 123 | 李漢鵬 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 124 | 何坤能 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 125 | 孫巨燕 | 海南洋浦 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 126 | 郭愛玲 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 127 | 黃麗杰 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 128 | 洪江雪 | 海南三亞 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 129 | 黃玟瑞 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 130 | 黃景景 | 海南三亞 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 131 | 王智琴 | 海南昌江 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 132 | 邱小雪 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 133 | 林芳羽 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 134 | 劉玉萍 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 135 | 符亞星 | 海南陵水 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 136 | 符麗娜 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 137 | 麥游玉 | 海南陵水 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 138 | 廖春婷 | 海南儋州 | 護理 | 海南省農墾衛(wèi)生學校 |
| 139 | 王綏柳 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 140 | 林秋嬌 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 141 | 薛大英 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 142 | 陳興情 | 海南樂東 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 143 | 張美燕 | 海南樂東 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 144 | 王小妍 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 145 | 黃慧敏 | 海南萬寧 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 146 | 邢雨菲 | 海南樂東 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 147 | 王菲菲 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 148 | 孫茹藝 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 149 | 陳婉榆 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 150 | 符瑞婷 | 海南陵水 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 151 | 周進菊 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 152 | 王照南 | 海南定安 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 153 | 林敏 | 海南陵水 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 154 | 梁瓊源 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 155 | 王秋懿 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 156 | 饒健妃 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 157 | 吳祝婷 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 158 | 鄭曼莉 | 海南萬寧 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 159 | 羊美辰 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 160 | 陳英婕 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 161 | 周小如 | 海南陵水 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 162 | 符玉深 | 海南白沙 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 163 | 張婷 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 164 | 吳來瓊 | 海南? | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 165 | 劉怡鈴 | 海南三亞 | 護理 | 三亞海洋職業(yè)技術學校 |
| 166 | 吳景艷 | 海南東方 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 167 | 鄭霜雪 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 168 | 吳文燕 | 海南定安 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 169 | 林晶晶 | 海南陵水 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 170 | 陳海婷 | 海南東方 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 171 | 林樹爾 | 海南三亞 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 172 | 覃沛依 | 海南瓊海 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 173 | 王玉 | 海南臨高 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 174 | 黃然然 | 海南五指山 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 175 | 吳妍 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 176 | 匡佳敏 | 湖北荊州 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 177 | 王明嬌 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 178 | 王美婷 | 河南駐馬店 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 179 | 洪藝琳 | 海南臨高 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 180 | 吳淑琴 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 181 | 劉海玲 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 182 | 李實超 | 海南澄邁 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 183 | 王詩雨 | 海南五指山 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 184 | 胡首慶 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 185 | 王和靜 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 186 | 邱千卉 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 187 | 吳秀英 | 海南儋州 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 188 | 易雨晴 | 湖北監(jiān)利 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 189 | 王莊麗 | 海南臨高 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 190 | 莫籽盈 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 191 | 鐘婉玉 | 海南樂東 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 192 | 謝榮貴 | 海南? | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 193 | 盤金霞 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 194 | 王小慧 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 195 | 張月醒 | 海南三亞 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 196 | 哈英娥 | 海南三亞 | 護理 | 海南省衛(wèi)生學校 |
| 197 | 郭咪咪 | 海南文昌 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 198 | 陳愛香 | 海南屯昌 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
| 199 | 王小倩 | 海南瓊中 | 護理 | 海南省第二衛(wèi)生學校 |
| 200 | 陳一陽 | 海南萬寧 | 護理 | 海南省第三衛(wèi)生學校 |
如有意見或問題,自公示之日起五個工作日內,向我院招生就業(yè)處反映。反映問題應實事求是,并盡可能提供可查的具體線索?僧斆娣从场娣从、電話反映,之后上報海南省教育廳審批。
公示時間:2021年10月28日至2021年11月2日
監(jiān)督電話:0898-88350000
上一篇:2021年海南省職業(yè)教育人才培養(yǎng)及招生試點項目高階段補助學生名單公示(二)
下一篇:2020年海南省職業(yè)教育人才培養(yǎng)及招生試點項目高階段補助學生名單公示(三)

招生咨詢電話:0898-88352811 24小時舉報電話0898-88386172